Villes de plus de 10 000 habitants
| Capitale de la Sologne | Population | Noms des habitants  | Code postal  | 
| 19000 | Romorantinais | 41200 | 
Villes de 2 500 à 10 000 habitants
| Villes de Sologne | Population | Noms des habitants  | Code postal  | 
| 2550 | Argentais | 18410 | |
| 3350 | Controis | 41700 | |
| 2650 | Courchois | 41700 | |
| 4300 | Lamottois | 41600 | |
| 6900 | Fertésiens | 45240 | |
| 6200 | Salbrisiens | 41300 | |
| 2500 | Francvillois | 41200 | |
| 6055 | Albiniens | 18700 | |
| 4153 | Laurentais et Nouannais | 41220 | |
| 3080 | Montais | 41150 | 
Villes de 1 000 à 2 500 habitants
| Villes de Sologne | Population | Noms des habitants  | Code postal  | 
| 1215 | Murois | 41230 | |
| 1320 | Theillois | 41300 | |
| 1200 | Braciliens | 41250 | |
| 1200 | Nugdunois  ou Noviodunois | 41210 | |
| 1075 | Castrais | 41320 | |
| 1075 | Chaumontais | 41600 | |
| 1950 | Huisselois | 41350 | |
| DHUIZON | 1270 | Dhuizonnais | 41220 | 
| GIEVRES | 2170 | Gièvrois | 41130 | 
| SOUESMES | 1130 | Souesmois | 41300 | 
| LA-FERTE-IMBAULT | 1050 | Fertois | 41300 | 
| CORMERAY | 1060 | Cormeraisiens | 41120 | 
| SELLES-SAINT-DENIS | 1215 | Sellais | 41300 | 
| PRUNIERS-EN-SOLOGNE  | 2180 | Prunellois | 41200 | 
| NOUAN-LE-FUZELIER | 2418 | Nouanais | 41600 | 
| SAINT-VIATRE | 1168 | Saint-Viâtrais | 41210 | 
Villes de plus de 2500 habitants, à proximité de la Sologne
| Villes de Sologne | Population | Noms des habitants  | Code postal  | 
| ORLEANS | |||
| SELLES SUR CHER | 4830 | Sellois | 41130 | 
Villes de moins de 1000 habitants
| Villes de Sologne | Population | Noms des habitants  | Code postal  | 
| BILLY | 800 | Billois | 41130 | 
| CHAON | 380 | Chaonnais | 41600 | 
| COUDES | 500 | Couddois | 41700 | 
| 535 | Vernussois | 41230 | |
| PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | 870 | Pierrefittois | 41300 | 
| 760 | Marcigaultais | 41210 | |
| FEINGS | 540 | Finois | 41120 | 
| 255 | 41200 | ||
| MILLANCAY | 660 | 41200 | |
| 500 | 41200 | ||
| MENNETOU-SUR-CHER  | 900 | 41320 | |
| LA FERTE-SAINT-CYR  | 900 | Fertois | 41220 | 
| LA-FERTE-BEAUHARNAIS  | 470 | Fertésiens | 41210 | 
| CHEMERY  | 890 | Chémerois | 41700 | 
| ORCAY  | 260 | Orçayais | 41300 | 
| YVOY-LE-MARRON  | 540 | Capraisiens | 41600 | 
| Villes de Sologne | Population | Noms des habitants  | Code postal  | 
| THENIOUX  | |||
| MERY-SUR-CHER  | |||
| SASSAY  | |||
| FRESNES  | |||
| OUCHAMPS  | |||
| COURMEMIN  | |||
| BAUZY  | |||
| NEUVY  | |||
| 
              THENAY 
           | |||
| SAMBIN | |||
| CHOUSSY | |||
| LES MONTILS  | |||
| CHITENAY | |||
| OISLY | |||
| SOING-EN-SOLOGNE | |||
| ROUGEOU | |||
| GY-EN-SOLOGNE | |||
| VIGNOU-SUR-BARANGEON | |||
| VOUZERON | |||
| ALLOGNY | |||
| MERY-ES-BOIS | |||
| NANCAY | |||
| PRESLY | |||
| ENNORDRES | |||
| SAINTE-MONTAINE | |||
| COULLONS | |||
| SAINT-FLORENT  | |||
| SULLY-SUR-LOIRE | |||
| VANNES-SUR-COSSON | |||
| MARCILLY-EN-VILETTE | |||
| ARDON | |||
| CLERY-SAINT-ANDRE | |||
| LAILLY-EN-VAL | |||
| CROUY-SUR-COSSON | |||
| LIGNY-LE-RIBAULT | |||
| MENETREOL-SUR-SAULDRE |